2024 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 469 | 1989 |
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 32 | 2963 |
Gydytojai | 69 | 4762 |
Slaugytojai | 152 | 1755 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 59 | 1538 |
Kitas personalas | 157 | 967 |
2024 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 459 | 2070 |
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 34 | 2739 |
Gydytojai | 66 | 4971 |
Slaugytojai | 152 | 1807 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 56 | 1624 |
Kitas personalas | 151 | 1080 |
2023 metų (12 mėnesių) darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 445 | 1788 |
Administracija | 34 | 2421 |
Gydytojai | 69,5 | 3803 |
Slaugytojai | 152 | 1555 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 52 | 1467 |
Kitas personalas | 138 | 994
|
2023 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 450 | 1854 |
Administracija | 33 | 2624 |
Gydytojai | 70 | 3944 |
Slaugytojai | 152 | 1600 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 52 | 1579 |
Kitas personalas | 143 | 1022
|
2023 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 444 | 1803 |
Administracija | 33 | 2471 |
Gydytojai | 69 | 3906 |
Slaugytojai | 151 | 1557 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 50 | 1477 |
Kitas personalas | 141 | 1001
|
2023 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 446 | 1763 |
Administracija | 34 | 2353 |
Gydytojai | 69 | 3786 |
Slaugytojai | 151 | 1536 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 56 | 1431 |
Kitas personalas | 136 | 976 |
2023 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 438 | 1722 |
Administracija | 35 | 2172 |
Gydytojai | 69 | 3624 |
Slaugytojai | 152 | 1531 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 52 | 1351 |
Kitas personalas | 130 | 960 |
2022 metų (12 mėnesių) darbuotojų darbo užmokestis
Darbuotojai | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. ) |
Iš viso: | 441 | 1537 |
Administracija | 37 | 2096 |
Gydytojai | 65 | 3242 |
Slaugytojai | 154 | 1353 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 53 | 1294 |
Kitas personalas | 131 | 846 |
VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai